物品数据库::EVELITE.INFO
| 图标 | 名称 | 体积 |
|---|---|---|
| 飞燕级空间航线巡管局涂装 Flycatcher Spacelane Patrol SKIN | 0.01 | |
|
|
天使通信塔 Angel Com Tower | 27500.0 |
| 黑鸟级空间航线巡管局涂装 Blackbird Spacelane Patrol SKIN | 0.01 | |
|
|
血袭者残片 Blood Debris | 27500.0 |
| 鹏鲲级空间航线巡管局涂装 Rokh Spacelane Patrol SKIN | 0.01 | |
|
|
血袭者碎片 Blood Rubble | 27500.0 |
|
|
共和国护卫舰 Republic Frigate | 28600.0 |
|
|
血袭者残骸 Blood Remains | 27500.0 |
|
|
共和国驱逐舰 Republic Destroyer | 47000.0 |
|
|
血袭者废墟 Blood Ruins | 27500.0 |
|
|
共和国巡洋舰 Republic Cruiser | 118000.0 |
|
|
血袭者信息碎片 Blood Info Shard | 27500.0 |
|
|
共和国战列巡洋舰 Republic Battlecruiser | 216000.0 |
|
|
血袭者通信塔 Blood Com Tower | 27500.0 |
|
|
共和国战列舰 Republic Battleship | 495000.0 |
| 小鹰级维克米和平工业涂装 Merlin Wiyrkomi Peace Corps SKIN | 0.01 | |
|
|
血袭者数据库 Blood Databank | 27500.0 |
| 狞獾级维克米和平工业涂装 Caracal Wiyrkomi Peace Corps SKIN | 0.01 | |
|
|
古斯塔斯残片 Guristas Debris | 27500.0 |
| 鹏鲲级维克米和平工业涂装 Rokh Wiyrkomi Peace Corps SKIN | 0.01 |
第 2278 页,共 2525 页