物品数据库::EVELITE.INFO
| 图标 | 名称 | 体积 |
|---|---|---|
|
|
天使哨卫 Angel Lookout | 109000.0 |
|
|
天使守卫 Angel Watcher | 109000.0 |
|
|
天使哨兵 Angel Sentry | 109000.0 |
|
|
血袭者典狱官 Blood Warden | 118000.0 |
|
|
派瑞根执行中心 Paragon Fulfilment Center | 1.0 |
|
|
血袭者哨卫 Blood Lookout | 118000.0 |
|
|
古斯塔斯 变节者 Guristas Renegade Sim | 17400.0 |
|
|
血袭者守卫 Blood Watcher | 118000.0 |
|
|
血袭者哨兵 Blood Sentry | 118000.0 |
|
|
古斯塔斯典狱官 Guristas Warden | 101000.0 |
|
|
古斯塔斯哨卫 Guristas Lookout | 101000.0 |
| NEO YC 114: Team Ineluctable NEO YC 114: Team Ineluctable | 0.01 | |
|
|
伊甸联合防御阵线安全中继站伽玛 EDENCOM Secure Relay Gamma | 0.0 |
| NEO YC 114: Raiden. 58th Squadron NEO YC 114: Raiden. 58th Squadron | 0.01 | |
|
|
加达里渡神级货舰 Caldari Charon Freighter | 190000.0 |
| NEO YC 114: Last Huzzah NEO YC 114: Last Huzzah | 0.01 | |
|
|
加达里獾级运载舰 Caldari Badger Hauler | 0.0 |
| 男式'红星'T恤 Men's 'Red Star' T-shirt | 0.1 | |
| NEO YC 114: Why Dash NEO YC 114: Why Dash | 0.01 | |
| 损坏的数据片段 Corrupted Data Fragment | 0.1 |
第 2289 页,共 2525 页